<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Niż demograficzny a sprzedaż mieszkań</title>
	<atom:link href="http://www.abc-nieruchomosci.com/niz-demograficzny-a-sprzedaz-mieszkan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abc-nieruchomosci.com/niz-demograficzny-a-sprzedaz-mieszkan/</link>
	<description>Blog o rynku nieruchomości</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:46:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
		<item>
		<title>Przez: bolek</title>
		<link>http://www.abc-nieruchomosci.com/niz-demograficzny-a-sprzedaz-mieszkan/#comment-3187</link>
		<dc:creator>bolek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 15:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-nieruchomosci.com/?p=494#comment-3187</guid>
		<description>Mój kolega pracuje w agencji Ober-haus i nie narzeka na brak pracy. jest agentem i jak mówi ma jeszcze więcej klientów niż w zeszłym roku. Ale to chyba dlatego że mieszkania tanieją i są tańsze niż rok temu. Sam zastanawiam się nad kupnem mieszkania ale chyba poczekam jeszcze trochę.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mój kolega pracuje w agencji Ober-haus i nie narzeka na brak pracy. jest agentem i jak mówi ma jeszcze więcej klientów niż w zeszłym roku. Ale to chyba dlatego że mieszkania tanieją i są tańsze niż rok temu. Sam zastanawiam się nad kupnem mieszkania ale chyba poczekam jeszcze trochę.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: bartek</title>
		<link>http://www.abc-nieruchomosci.com/niz-demograficzny-a-sprzedaz-mieszkan/#comment-1510</link>
		<dc:creator>bartek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 20:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-nieruchomosci.com/?p=494#comment-1510</guid>
		<description>Jako reprezentant rocznika 1986 z lekkim przerażeniem patrzę na ceny mieszkań. Nie mając wsparcia rodziny niezbędny jest kredyt na 30 lat, gdzie wypłata jednego z małżonków będzie przeznaczona na ratę i czynsz. 

Niestety dużych obniżek cen nie ma się co spodziewać. Z niedowierzaniem słucham znajomych, którzy w Olsztynie około 10 lat temu kupowali kawalerkę za kwotę 40 tyś. zł.Teraz trzeba wydać około 4 razy więcej... niestety pensje przez ten czas nie wzrosły czterokrotnie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jako reprezentant rocznika 1986 z lekkim przerażeniem patrzę na ceny mieszkań. Nie mając wsparcia rodziny niezbędny jest kredyt na 30 lat, gdzie wypłata jednego z małżonków będzie przeznaczona na ratę i czynsz. </p>
<p>Niestety dużych obniżek cen nie ma się co spodziewać. Z niedowierzaniem słucham znajomych, którzy w Olsztynie około 10 lat temu kupowali kawalerkę za kwotę 40 tyś. zł.Teraz trzeba wydać około 4 razy więcej&#8230; niestety pensje przez ten czas nie wzrosły czterokrotnie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Jakub</title>
		<link>http://www.abc-nieruchomosci.com/niz-demograficzny-a-sprzedaz-mieszkan/#comment-1448</link>
		<dc:creator>Jakub</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 13:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abc-nieruchomosci.com/?p=494#comment-1448</guid>
		<description>Pozostaje nadzieja w kreatywności (kontrolowanej i sensownej) pośredników, którzy muszą doprowadzić do jak największej ilości umów żeby po prostu....mieć co do garnka włożyć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pozostaje nadzieja w kreatywności (kontrolowanej i sensownej) pośredników, którzy muszą doprowadzić do jak największej ilości umów żeby po prostu&#8230;.mieć co do garnka włożyć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

